ΕΣΟΔΑ | |
ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΔΑ | |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ | 20.750,00 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ F.F.) | 3.854,50 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Η. | 30.750,00 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ EMPORIKI BANK | 1.500,00 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.000€ ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ) | 7.000,00 |
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ | 1.250,00 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 4.000,00 |
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 2.500,00 |
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.000,00 |
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | -850,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 71.754,50 |
ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΑ (650+250€=900€) | 900,00 |
72.654,50 | |
ΕΞΟΔΑ | ΠΟΣΟ (€) |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ | 3.997,50 |
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 4.180,06 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ BANNER | 6.386,78 |
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ (1000 τ.μ.χ.) | 1.045,50 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.Φ. | 2.331,22 |
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α/Μ Α4 | 73,80 |
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α3 50 τ.μ.χ. | 100,24 |
ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ(ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | 1.821,63 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | 1.168,50 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ(ΑΝΑΝΕΩΣΗ) | 400,00 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ BANNERS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 399,75 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21.904,98 |
ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΠΟΣΟ |
ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.(9.840€-7.000€=2.840€) | 9.840,00 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Φ.Φ. | 4.305,00 |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ(ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΤΩΝ) | 200,00 |
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ | 1.800,00 |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 60 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ | 8.182,00 |
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΚΙΑΣΤΡΑ(ΧΟΡΗΓΙΑ) | |
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 25.327,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΟΣΟ |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 2.500,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SECURITY | 2.091,00 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 330,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.921,00 |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΠΟΣΟ |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 65,50 |
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ(ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) | 350,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 415,50 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟ |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 140,98 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ | 14,00 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | 29,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 183,98 |
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ) | ΠΟΣΟ |
ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (20 τ.μ.χ.) | 1.230,00 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | 1.845,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3075,00 |
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | ΠΟΣΟ |
ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) | 230,55 |
ΣΥΝΟΛΟ | 230,55 |
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΩΝΑ | ΠΟΣΟ |
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ | 1230,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1230,00 |
ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΠΟΣΟ |
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ | 143,74 |
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ | 1000,00 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 80,98 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ | 500,00 |
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 100,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1824,72 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | ΠΟΣΟ |
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ | 1230,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1230,00 |
ΒΡΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΠΟΣΟ |
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΡΑΔΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ | 246,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 246,00 |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ | ΠΟΣΟ |
ΣΥΓΓΡΑΦΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ | 720,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 720,00 |
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | ΠΟΣΟ |
ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ SHCOOL WAVE | 2460,00 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ | 1494,45 |
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡ-ΑΙΓΙΝΑ/ΑΙΓ-ΠΕΙΡΑΙΑ | 434,70 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4389,15 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ-ΠΙΑΝΟ)ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ | ΠΟΣΟ |
ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΔΡΟΥΚΑΛΗΣ) | 246,00 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ | 900,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1146,00 |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ | ΠΟΣΟ |
ΦΑΧΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ | 760,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 760,00 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | ΠΟΣΟ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 460,12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 460,12 |
ΒΡΑΒΕΙΟ GUINESS (ΠΑΣΤΕΛΙ 40μ) | ΠΟΣΟ |
ΑΓΟΡΑ ΦΙΣΤΙΚΟΨΙΧΑΣ | 452,00 |
ΑΓΟΡΑ ΦΙΣΤΙΚΟΨΙΧΑΣ | 500,05 |
ΑΓΟΡΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 100 ΚΙΛ. | 125,43 |
ΜΕΛΙ ΖΑΧ/ΚΗΣ | 261,98 |
ΣΕΛΟΦΑΝ ΛΕΥΚΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΤΕΛΙ | 60,27 |
ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΤΕΛΙΟΥ | ΧΟΡΗΓΙΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 1399,73 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 69.463,73 € |
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΕΡΙΣΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ | 4.429,80 € |
ΕΣΟΔΑ 72.654,50 | |
ΕΞΟΔΑ 69.463,73 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.190,77 |
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
ΚΕΔΑ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
3 σχόλια:
Ειχε φοβερή μουσική αυτό το φεστιβαλ . Και λίγα πληρώσαμε.
Δεν βλέπω κάπου απόδοση ΦΠΑ . Το περίπτερο του ΦΦ δεν είχε πωλήσεις ;
Ειχαμε φοροαπαλλαγή ή φοροφεύγουμε ;
Ναι βρε παιδί μου (7:41)! Μίσησα την Άννα Βίσση!
Δημοσίευση σχολίου